Ø 基本信息
Ø 物化性质
Ø 主要用途
Ø 包装及储存
Ø 质量参数(检验依据化工部标准HG/T 5349-2018)
检测项目 | 分析纯AR | 化学纯CP |
含量(CaCl2) | ≥96.0% | ≥96.0% |
pH值(50g/L,25℃) | 8.0~10.0 | 8.0~10.0 |
澄清度实验 | 应符合规定 | 应符合规定 |
硫酸盐 (SO4) | ≤ 0.02% | ≤ 0.02% |
硝酸盐 (NO3) | ≤0.005% | ≤0.01% |
磷酸盐 (PO4) | ≤ 0.001% | ≤ 0.003% |
砷(As) | ≤ 0.0003% | ≤ 0.0003% |
钠(Na) | ≤ 0.1% | ≤ 0.2% |
镁(Mg) | ≤ 0.1% | ≤ 0.2% |
钾(K) | ≤ 0.01% | ≤ 0.02% |
铁(Fe) | ≤ 0.001% | ≤ 0.002% |
铜(Cu) | ≤ 0.0002% | ≤ 0.0005% |
锌(Zn) | ≤ 0.01% | ≤ 0.02% |
锶(Sr) | ≤ 0.05% | ≤ 0.1% |
钡(Ba | 应符合规定 | 应符合规定 |
重金属(以Pb计) | ≤ 0.001% | ≤ 0.002% |
Ø 产品实拍


【郑重声明】因新广告法更新规定,所有页面不得出广告法禁用词,我们支持广告法,为不影响消费者正常购物,本店明显区域内已经在排查修改,并在此郑重表态:本店如有类似词语,在此申明失效,不作为投诉或赔付理由。往期的商品我们也会逐步排查和修改,营造良好和谐的购物环境。本店不接受任何形式的打假名义进行的网络诈骗,请为真正的消费者让路,维权是双向的。
本详情页内提及的所有产品数据、功能、性能、规格参数等都是由我司内部实验测量得出,仅供参考,具体信息请以实物、产品检验报告单为准。